【遞補(bǔ)資格復(fù)審】長豐縣2022年公開招聘政府購買工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/p>
請用微信掃一掃
分享
長豐縣2022年公開招聘政府購買工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審通知
根據(jù)《長豐縣2022年公開招聘政府購買工作人員公告》(2022-10-21)的規(guī)定,資格復(fù)審已結(jié)束,資格復(fù)審不合格或未在規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審的,取消其面試資格,其人員如下:
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 科目一 (綜合知識)成績 | 科目二 (申論)成績 | 筆試合成成績 | 備注 |
1 | 吳山鎮(zhèn)政府-城市協(xié)管員 | 20221003 | 202212250011 | 第二十五考場 | 64.7 | 68 | 66.35 | |
2 | 吳山鎮(zhèn)政府-城市協(xié)管員 | 20221003 | 202212260003 | 第二十六考場 | 63.7 | 67 | 65.35 | |
3 | 吳山鎮(zhèn)政府-城市協(xié)管員 | 20221003 | 202212250026 | 第二十五考場 | 56.7 | 68 | 62.35 | |
4 | 吳山鎮(zhèn)政府-城市協(xié)管員 | 20221003 | 202212260004 | 第二十六考場 | 45.7 | 64 | 54.85 | |
5 | 吳山鎮(zhèn)政府-城市協(xié)管員 | 20221003 | 202212250010 | 第二十五考場 | 43.8 | 60 | 51.9 | |
6 | 陶樓鎮(zhèn)政府-城管協(xié)管員 | 20221004 | 202212240015 | 第二十四考場 | 55.7 | 70 | 62.85 | |
7 | 縣衛(wèi)健委-輔助人員 | 20221005 | 202212230028 | 第二十三考場 | 53.8 | 67 | 60.4 | |
8 | 縣衛(wèi)健委-輔助人員 | 20221006 | 202212230005 | 第二十三考場 | 55.6 | 71 | 63.3 | |
9 | 縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心-輔助人員 | 20221008 | 202212210015 | 第二十一考場 | 74.6 | 66 | 70.3 | |
10 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180012 | 第十八考場 | 71.9 | 69 | 70.45 | |
11 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180026 | 第十八考場 | 69.2 | 69 | 69.1 | |
12 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180024 | 第十八考場 | 66.4 | 67 | 66.7 | |
13 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180016 | 第十八考場 | 63.8 | 66 | 64.9 | |
14 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180013 | 第十八考場 | 60.1 | 69 | 64.55 | |
15 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180009 | 第十八考場 | 58.3 | 66 | 62.15 | |
16 | 縣審計局-輔助人員 | 20221015 | 202212160007 | 第十六考場 | 75.4 | 72 | 73.7 | |
17 | 縣審計局-輔助人員 | 20221015 | 202212160020 | 第十六考場 | 66.6 | 68 | 67.3 | |
18 | 縣審計局-輔助人員 | 20221016 | 202212140004 | 第十四考場 | 70.1 | 67 | 68.55 | |
19 | 縣發(fā)改委-輔助人員 | 20221017 | 202212100015 | 第十考場 | 65.5 | 69 | 67.25 | |
20 | 縣發(fā)改委-輔助人員 | 20221018 | 202212090028 | 第九考場 | 63.8 | 68 | 65.9 | |
21 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-輔助人員 | 20221020 | 202212050001 | 第五考場 | 63.6 | 68 | 65.8 | |
22 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212390005 | 第三十九考場 | 79.9 | 69 | 74.45 | |
23 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212510020 | 第五十一考場 | 73 | 72 | 72.5 | |
24 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212490026 | 第四十九考場 | 71.8 | 66 | 68.9 | |
25 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212380018 | 第三十八考場 | 67.6 | 69 | 68.3 | |
26 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212380002 | 第三十八考場 | 68.3 | 68 | 68.15 | |
27 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212530019 | 第五十三考場 | 68.3 | 67 | 67.65 | |
28 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212670012 | 第六十七考場 | 71 | 64 | 67.5 | |
29 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212340003 | 第三十四考場 | 68.2 | 69 | 68.6 | |
30 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212290016 | 第二十九考場 | 71.1 | 66 | 68.55 | |
31 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212300003 | 第三十考場 | 66.3 | 69 | 67.65 | |
32 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212340017 | 第三十四考場 | 65.7 | 64 | 64.85 | |
33 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212320014 | 第三十二考場 | 62.8 | 66 | 64.4 | |
34 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212290023 | 第二十九考場 | 61 | 66 | 63.5 |
所空名額按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)一次。若出現(xiàn)筆試成績并列,同分人員均進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。故遞補(bǔ)資格復(fù)審名單如下:
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 科目一 (綜合知識)成績 | 科目二 (申論)成績 | 筆試合成成績 | 備注 |
1 | 縣衛(wèi)健委-輔助人員 | 20221005 | 202212230021 | 第二十三考場 | 52 | 61 | 56.5 | |
2 | 縣衛(wèi)健委-輔助人員 | 20221006 | 202212230014 | 第二十三考場 | 57.4 | 69 | 63.2 | |
3 | 縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心-輔助人員 | 20221008 | 202212200027 | 第二十考場 | 64.6 | 70 | 67.3 | |
4 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212190017 | 第十九考場 | 56.2 | 65 | 60.6 | |
5 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212190007 | 第十九考場 | 52.7 | 66 | 59.35 | |
6 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180015 | 第十八考場 | 49.2 | 68 | 58.6 | |
7 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-工程技術(shù)人員 | 20221010 | 202212180018 | 第十八考場 | 45.5 | 66 | 55.75 | |
8 | 縣審計局-輔助人員 | 20221015 | 202212160002 | 第十六考場 | 64.8 | 69 | 66.9 | |
9 | 縣審計局-輔助人員 | 20221015 | 202212150004 | 第十五考場 | 63.8 | 68 | 65.9 | |
10 | 縣審計局-輔助人員 | 20221016 | 202212140012 | 第十四考場 | 67.3 | 67 | 67.15 | |
11 | 縣發(fā)改委-輔助人員 | 20221017 | 202212120006 | 第十二考場 | 63.7 | 67 | 65.35 | |
12 | 縣發(fā)改委-輔助人員 | 20221018 | 202212090023 | 第九考場 | 56.5 | 70 | 63.25 | |
13 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-輔助人員 | 20221020 | 202212040019 | 第四考場 | 63.5 | 67 | 65.25 | |
14 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212350030 | 第三十五考場 | 63.7 | 71 | 67.35 | |
15 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212370010 | 第三十七考場 | 64.7 | 70 | 67.35 | |
16 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212570016 | 第五十七考場 | 64.7 | 70 | 67.35 | |
17 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212360030 | 第三十六考場 | 68.4 | 66 | 67.2 | |
18 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212440009 | 第四十四考場 | 66.4 | 68 | 67.2 | |
19 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212510029 | 第五十一考場 | 67.4 | 67 | 67.2 | |
20 | 縣人民法院-法官助理 | 20221001 | 202212580026 | 第五十八考場 | 64.4 | 70 | 67.2 | |
21 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212290026 | 第二十九考場 | 62.9 | 64 | 63.45 | |
22 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212320027 | 第三十二考場 | 63.8 | 63 | 63.4 | |
23 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212270018 | 第二十七考場 | 62.7 | 64 | 63.35 | |
24 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212340025 | 第三十四考場 | 59.4 | 67 | 63.2 | |
25 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212280006 | 第二十八考場 | 59.2 | 67 | 63.1 | |
26 | 縣人民法院-“執(zhí)行110”輔警 | 20221002 | 202212260021 | 第二十六考場 | 56.5 | 69 | 62.75 |
一、遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單、時間、地點:
請進(jìn)入遞補(bǔ)資格復(fù)審人員,于2022年12月29日(周四)上午08:30—11:30 ,攜帶相關(guān)證件及復(fù)印件,前往合肥豐創(chuàng)人才服務(wù)有限責(zé)任公司(合肥市長豐縣南部綜合政務(wù)服務(wù)中心北樓6樓616室,阜陽北路與濟(jì)河路交口西南角)進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。
二、資格復(fù)審須知
1.資格復(fù)審時,考生須攜帶以下證件、材料:
(1)本人有效居民身份證原件及復(fù)印件1份;
(2)2寸白底證件照2張;
(3)學(xué)歷(畢業(yè)證、學(xué)位證)證書原件及復(fù)印件1份;
(4)中國高等教育學(xué)生信息(http://www.chsi.com.cn)下載打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報告》1份;
(5)從長豐英才網(wǎng)(http://www.cqycmj.cn/)上打印的報名資格復(fù)審表一份;
(6)招聘崗位要求的相關(guān)證書原件及復(fù)印件1份;
(7)其他證明材料原件及復(fù)印件,其中縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(20221010)崗位,需提供招聘崗位規(guī)定要求的工作經(jīng)驗(歷)證明材料個人社保參保證明,勞動合同或單位工作證明等原件及復(fù)印件。
若本人不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理,被委托人除須提供考生審核材料外,還須攜帶由考生本人出具并簽字的書面委托書,以及被委托人的有效居民身份證原件及復(fù)印件。
2.凡出現(xiàn)以下任一情況,即為資格復(fù)審不合格,取消面試資格:
(1)與報考條件不符的;
(2)不能提供規(guī)定證件材料的;
(3)不能在規(guī)定時間接受資格復(fù)審的。
資格復(fù)審時間、地點以長豐英才網(wǎng)(http://www.cqycmj.cn/)公告為準(zhǔn)。資格復(fù)審合格的人員,繳納面試費用后,縣人民法院(20221001)、縣衛(wèi)健委(20221005、20221006)、縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(20221008)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(20221010)、縣審計局(20221015、20221016)、縣發(fā)改委(20221017、20221018)、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(20221020)崗位,現(xiàn)場發(fā)放面試通知書;縣人民法院(20221002)崗位,現(xiàn)場繳納體能測試費用,體能測試通知書待體能測試時間確定后發(fā)放,具體時間另行通知。
三、面試通知
1.面試(體能測試)時間及地點詳見面試(體能測試)通知書。
2.考生攜帶本人有效身份證件原件及面試通知書參加面試。因故不能按時參加面試的人員,取消其資格。
四、疫情防控
資格復(fù)審人員需佩戴一次性醫(yī)用口罩(建議N95口罩),測量體溫正常(額溫≤36.8℃、腋溫≤37.3℃),經(jīng)查驗合格方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。
咨詢電話 :0551-66676606
請考生持續(xù)關(guān)注長豐英才網(wǎng)(http://www.cqycmj.cn/)網(wǎng)站公告。
合肥豐創(chuàng)人才服務(wù)有限責(zé)任公司